<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum Balanced Scorecard</title>
	<atom:link href="http://www.scorecard.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scorecard.de</link>
	<description>Strategieerarbeitung und Strategieumsetzung  und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BSC-Workshop bei der Controller Akademie</title>
		<link>http://www.scorecard.de/workshop-balanced-scorecard-bei-der-controller-akademie</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/workshop-balanced-scorecard-bei-der-controller-akademie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scorecard.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Vom 22. bis 25.04.2012 findet in Bernried am Starnberger See ein weiterer Workshop zur BSC-Einführung statt. Mehr Info unter http://www.controllerakademie.de/fachsem/fachsem_bsc.html Kosten: 1.390 € zzgl Hotel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 22. bis 25.04.2012 findet in Bernried am Starnberger See ein weiterer Workshop zur BSC-Einführung statt. Mehr Info unter <a href="http://www.controllerakademie.de/fachsem/fachsem_bsc.html">http://www.controllerakademie.de/fachsem/fachsem_bsc.html</a><br />
Kosten: 1.390 € zzgl Hotel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/workshop-balanced-scorecard-bei-der-controller-akademie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie-Netzwerk-Treffen</title>
		<link>http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk-treffen-mit-dieter-bischop</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk-treffen-mit-dieter-bischop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scorecard.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.08.2011 traf sich das Strategie-Netzwerk mit Dieter Bischop &#8211; hier der ausführliche Bericht: http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk/strategie-kompendium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26.08.2011 traf sich das Strategie-Netzwerk mit Dieter Bischop &#8211; hier der ausführliche Bericht:<br />
<a href="http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk/strategie-kompendium">http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk/strategie-kompendium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk-treffen-mit-dieter-bischop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC in der Wohnungswirtschaft</title>
		<link>http://www.scorecard.de/bsc-in-der-wohnungswirtschaft</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/bsc-in-der-wohnungswirtschaft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scorecard.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Führungsforums des Europäischen Bildungszentrums EBZ fand am 07.07.2011 in Düsseldorf ein Seminar zur Balanced Scorecard in der Immobilienwirtschaft statt: Grundlagen, Einführung und Praxis waren die Module bezeichnet, die Stefanie Ziehe, Strategie- und Projektmanagerin bei der degewo AG, Berlin und Dr. Herwig Friedag, Friedag Consult  mit 14  Geschäftsführern und Vorständen von Wohnungsunternehmen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Führungsforums des Europäischen Bildungszentrums EBZ fand am<strong> 07.07.2011 in Düsseldorf</strong> ein Seminar zur Balanced Scorecard in der Immobilienwirtschaft statt: Grundlagen, Einführung und Praxis waren die Module bezeichnet, die Stefanie Ziehe, Strategie- und Projektmanagerin bei der degewo AG, Berlin und Dr. Herwig Friedag, Friedag Consult  mit 14  Geschäftsführern und Vorständen von Wohnungsunternehmen aus ganz Deutschland diskutierten. Es war ein interessanter Tag &#8230;<br />
Die Vorträge der beiden Referenten können gern angefordert werden: <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#99;&#111;&#110;&#115;&#117;&#108;&#116;&#64;&#102;&#114;&#105;&#101;&#100;&#97;&#103;&#46;&#99;&#111;&#109;" target="_blank">&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#32;&#99;&#111;&#110;&#115;&#117;&#108;&#116;&#64;&#102;&#114;&#105;&#101;&#100;&#97;&#103;&#46;&#99;&#111;&#109;&#60;&#47;&#97;&#62;&#60;&#47;&#112;&#62;&#10;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/bsc-in-der-wohnungswirtschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschenguide BSC neu erschienen</title>
		<link>http://www.scorecard.de/taschenguide-bsc-neu-erschienen</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/taschenguide-bsc-neu-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard Taschenguide Fachbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scorecard.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die 4. Auflage des Haufe-Taschenguide erschienen. Mit über 25.000 verkauften Exemplaren ist der BSC-Taschenguide eines der erfolgreichsten Fachbücher. Einen Ausschnitt können Sie hier lesen: http://www.slideshare.net/Friedag/taschenguide-balanced-scorecard-7510588 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist die 4. Auflage des Haufe-Taschenguide erschienen. Mit über 25.000 verkauften Exemplaren ist der BSC-Taschenguide eines der erfolgreichsten Fachbücher.<br />
Einen Ausschnitt können Sie hier lesen: <a title="Taschenguide Balanced Scorecard - 4. Auflage" href="http://www.slideshare.net/Friedag/taschenguide-balanced-scorecard-7510588"></p>
<p>http://www.slideshare.net/Friedag/taschenguide-balanced-scorecard-7510588</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/taschenguide-bsc-neu-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt Unabhängigkeit sichern</title>
		<link>http://www.scorecard.de/strategische-orientierung-nachgefragt-wie-nie</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/strategische-orientierung-nachgefragt-wie-nie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scorecard.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Bereiten Sie Ihr Unternehmen gerade jetzt &#8211; in der Zeit fast zu guter Konjunktur &#8211; auf den nächsten Abschwung vor; hierzu gehören insbesondere zwei Dinge: 1. Befreien Sie sich von Abhängigkeiten ab &#8211; werden Sie unabhängig. Hierzu gehören auch der bewusste Aufbau von Redundanzen, die zwar Geld kosten, aber Sicherheit in unsicheren Zeiten geben. 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereiten Sie Ihr Unternehmen gerade jetzt &#8211; in der Zeit fast zu guter Konjunktur &#8211; auf den nächsten Abschwung vor; hierzu gehören insbesondere zwei Dinge:<br />
1. Befreien Sie sich von Abhängigkeiten ab &#8211; werden Sie unabhängig. Hierzu gehören auch der bewusste Aufbau von Redundanzen, die zwar Geld kosten, aber Sicherheit in unsicheren Zeiten geben.<br />
2. Innovationen sind das A und O für eine sichere Zukunft &#8211; geben Sie also Ihren Mitarbeitern, aber auch sich selbst Zeit für Neues, für Reflexionen&#8230;</p>
<p>Die nächste Krise kommt bestimmt, also nutzen Sie die Zeit, haben Sie Ende 2011 das Gefühl, Ihr Unternehmen in eine sichere Zukunft geführt zu haben. Zum Thema Innovation kann ich Ihnen eine Präsentation aus dem Strategie-Netzwerk nahe bringen: &#8220;Innovation&#8221; auf<br />
<a href="http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk/strategie-kompendium" target="_blank">http://www.scorecard.de/strategie-netzwerk/strategie-kompendium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/strategische-orientierung-nachgefragt-wie-nie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie erarbeiten</title>
		<link>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung/strategie</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung/strategie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friedag.domainfactory-kunde.de/scorecard/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Für die Erarbeitung einer unternehmensweiten Strategie, für deren Einführung mittels der Managementmethode Balanced Scorecard sollte man sich Zeit nehmen; manche Berater kreieren gern sehr schnell eine Strategie, aus dem Laptop ein strategisch orientiertes Kennzahlensystem. Aber ist dies &#8220;Ihre&#8221; Strategie? Motiviert dies Ihre Mitarbeiter zum Umsetzen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Für die Erarbeitung einer unternehmensweiten Strategie, für deren Einführung mittels der Managementmethode Balanced Scorecard sollte man sich Zeit  nehmen; manche Berater kreieren gern sehr schnell eine Strategie, aus dem Laptop ein strategisch orientiertes  Kennzahlensystem.</p>
<p>Aber ist dies &#8220;Ihre&#8221; Strategie? Motiviert dies Ihre Mitarbeiter zum Umsetzen?</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung/strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC Einführung</title>
		<link>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friedag.domainfactory-kunde.de/scorecard/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Managementmenthodik Balanced Scorecard dient der ausgewogenen Strategie-Umsetzung, dem Schaffen von zielgerichteten Potenzialen. Hierzu gehören Leitziel, Leitbild, strategische Themen und Entwicklungsgebiete/Perspektiven, konkrete Aktionen (ZAK),  strategische Projekte, die strategische Berichterstattung und die Einbindung ins operative Geschäft – zeitlich auf 1 bis 3 Jahre ausgerichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Managementmenthodik Balanced Scorecard dient der ausgewogenen Strategie-Umsetzung, dem Schaffen von zielgerichteten Potenzialen.</p>
<p>Hierzu gehören Leitziel,  Leitbild, strategische Themen und Entwicklungsgebiete/Perspektiven, konkrete Aktionen (ZAK),  strategische Projekte, die strategische Berichterstattung und die  Einbindung ins operative Geschäft – zeitlich auf 1 bis 3 Jahre ausgerichtet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen</title>
		<link>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung</link>
		<comments>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friedag.domainfactory-kunde.de/scorecard/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen im Forum der Balanced Scorecard. Ziel  einer Unternehmens-Strategie ist es, nachhaltig die Zukunft Ihres Unternehmen zu sichern. Hier erfahren Sie mehr über die Anwendung der Managementmethode Balanced Scorecard beim Erarbeiten und Umsetzung von Strategien. Gern publizieren wir auch Ihre Erfahrungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen im Forum der Balanced Scorecard.</p>
<p><strong>Ziel  einer Unternehmens-Strategie ist es, nachhaltig die Zukunft Ihres Unternehmen zu sichern.</strong></p>
<p><strong></strong>Hier erfahren Sie mehr über die Anwendung der Managementmethode Balanced Scorecard beim Erarbeiten und Umsetzung von Strategien.</p>
<p>Gern publizieren wir auch Ihre Erfahrungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scorecard.de/bsc-einfuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

